Molemmille hyväksytyt tulokset ja laukausvarmoja!
LTE, Helsinki, 1.10.2016 : FI59219/10 BRISKNESS KOMISARIO PALMU
Arvo | Osasuoritus | Tulos | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1 | +1a | Toimintakyky | Kohtuullinen | 15 |
2 | +1a | Terävyys | Pieni ilman jälj. jäävää hyökkäyshalua | 1 |
3 | +1 | Puolustushalu | Pieni | 1 |
4 | +2a | Taisteluhalu | Kohtuullinen | 20 |
5 | +1a | Hermorakenne | Hieman rauhaton | 35 |
6 | +2 | Temperamentti | Kohtuullisen vilkas | 30 |
7 | +1 | Kovuus | Hieman pehmeä | 8 |
8 | +3 | Luoksepäästävyys | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | 45 |
9 | +++ | Laukauspelottomuus | Laukausvarma | |
Yhteensä | 155 |
LTE, Helsinki, 1.10.2016 : FI59221/10 BRISKNESS KÄTEVÄ EMÄNTÄ
Arvo | Osasuoritus | Tulos | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1 | +1b | Toimintakyky | Kohtuullisen pieni | 15 |
2 | +1b | Terävyys | Koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä | 1 |
3 | -1 | Puolustushalu | Haluton | -1 |
4 | +2a | Taisteluhalu | Kohtuullinen | 20 |
5 | +1a | Hermorakenne | Hieman rauhaton | 35 |
6 | +3 | Temperamentti | Vilkas | 45 |
7 | -2 | Kovuus | Pehmeä | -16 |
8 | +3 | Luoksepäästävyys | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | 45 |
9 | +++ | Laukauspelottomuus | Laukausvarma | |
Yhteensä | 144 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti